坪単価 | @28.5万円 | 土地面積 | 331,57㎡ (100.29坪) |
---|---|---|---|
交通 | 市坪住宅前バス停 徒歩5分 | 小学校区 | 椿小学校 |
中学校区 | 椿中学校 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
最適用途 | 住宅用地 | 接道状況 | 一方(北)幅員:4m、種別:公道 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
条件等 | 更地渡し | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 上水道、下水道、電気、プロパンガス |
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。