坪単価 | @30万円 | 土地面積 | 【公簿】228.75㎡(69.19坪) 【実測】206.33㎡(62.41坪) |
---|---|---|---|
交通 | いよ立花駅 徒歩6分 | 小学校区 | 素鵞小学校 |
中学校区 | 拓南中学校 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 住宅用地 | 法令上の制限 | 準防火地域 |
接道状況 | 一方(南)幅員:4m | 現況 | 上物有 |
引渡 | 相談 | 条件等 | 更地渡し |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | 上水道、下水道、電気、都市ガス | ||
備考 | 東側公衆用道路持分無償譲渡(43条2項2号) 南側後退部分無償譲渡 実測取引 |
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。