坪単価 | @10万円 | 土地面積 | 248.09㎡ (75.04坪) |
---|---|---|---|
交通 | 断層口バス停徒歩10分 | 小学校区 | 砥部小学校 |
中学校区 | 砥部中学校 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
建ぺい率 | 200% | 最適用途 | 角地 |
主な接道 | 角地(東)幅員:約6m、種別:公道、(南)幅員:約4m、種別:公道 | 現況 | 更地 |
引渡 | 相談 | 条件等 | 現況渡し |
取引態様 | 売主 | ||
設備 | 上水道、プロパンガス、浄化槽 | ||
備考 | 一般媒介 |
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。