坪単価 | @11.38万円 | 土地面積 | 203.48㎡ (61.55坪) |
---|---|---|---|
交通 | 辻町バス停徒歩2分 | 小学校区 | 北条小学校 |
中学校区 | 北条北中学校 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
最適用途 | 住宅用地 | 接道状況 | 一方(南)幅員:約4m、種別:公道 |
引渡 | 相談 | 条件等 | 現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | 上水道、下水道、電気、プロパンガス | ||
備考 | 33.975180149860684, 132.77278554232774 |
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。